Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
| Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Лента K-FLEX 003x100-10 ST | 850NS020006 | 003 | 0100 | 10 | шт | 1 368,00 |
| Лента K-FLEX 003x050-15 ST | 850NS020050 | 003 | 0050 | 15 | шт | 705,00 |
| Лента K-FLEX 003x015-10 ST | 850NS020066 | 003 | 0015 | 10 | шт | 323,00 |
| Лента K-FLEX 003x050-10 ST | 850NS020100 | 003 | 0050 | 10 | шт | 558,00 |
|
| Показатель | Значение |
| Температура применения, °C | От -200 до +105* |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
| -100 -50 0 20 |
0,024 0,029 0,036 0,038 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
| Цвет | Черный |
| Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
| Системы | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем