| Xарактеристика | Значение |
| Температура теплоносителя | от -40°С до +100°С |
| Плотность | 25±5 кг/м3 |
| Теплопроводность при 20°С, не более | 0,038 Вт/(м°C) |
| Водопоглощение, не более | 0.6% |
| Прочность при разрыве, не менее | 0,15 МПа |
| Звукопоглощение | класс НСВ-333 |
| Класс горючести | Г1 |
| Токсичность и безопасность для окружающей среды | Не токсичен, не содержит фреона |
| Стойкость к агрессивным строительным материалам | Стоек к цементу, бетону, гипсу, извести |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | 80% |
| Паропроницаемость | 0,001 мг/(мчПа) |
| ?-фактор НТО НИИМосстрой февраль 2002 |
>2700 |